Порядок получения виз
Обновлено 19.09.2018 09:23
№ |
Страна |
Действие З/П | Срок рассмотрения |
1. | Австралия | не менее 3 месяцев | 2 недели |
2. | Австрия (шенген) | не менее 3 месяцев | от 2 недель |
3. | Албания | не менее 3-х месяцев со дня предполагаемого окончания визы | 7 рабочих дней |
4. | Алжир | не менее 6 месяцев после окончания поездки | от 7 до 18 рабочих дней |
5. | Ангилья | не менее 6 месяцев | 4-5 недель |
6. | Ангола | не менее 3 месяцев после окончания срока действия Ангольской визы | 14 дней |
7. | Аргентина | не менее 6 месяцев после возвращения из Аргентины | от 3 до 5 рабочих дней |
8. | Аруба | не менее 3 месяцев после возвращения | 1-2 недели |
9. | Афганистан | не менее 3 месяцев после предполагаемого возвращения из страны | |
10. | Багамы | не менее 6 месяцев с момента возвращения | от 4-х дней до 3-х недель |
11. | Бельгия (шенген) | не менее 3 месяцев со дня возвращения из Бельгии | от 3 до 14 дней, но рекомендуется подавать за 21 день |
12. | Бенин | не менее 3 месяцев с момента окончания поездки | 2-3 рабочих дняй |
13. | Болгария | не менее 3 месяцев на момент окончания поездки | 10 рабочих дней |
14. | Бразилия | не менее 6 месяцев на момент окончания поездки | от 3 до 5 рабочих дней |
15. | Брит. Виргинские острова | не менее 6 месяцев на момент окончания поездки | от 4 дней до 3 недель |
16. | Бруней | не менее 6 месяцев с даты отъезда из страны | 1 месяц |
17. | Ватикан | ||
18. |
Великобритания |
не менее 6 месяцев |
от 8 до 15 дней |
19. | Венгрия (шенген) | не менее 6 месяцев | от 3 до 8 дней |
20. | Венесуэла | не менее 6 месяцев после окончания срока действия визы | 7 рабочих дней |
21. | Вьетнам | не менее 3 месяцев после окончания поездки | 5-7 рабочих дней |
22. | Габон | от 5 дней | |
23. | Гайана | не менее 3 месяцев после предполагаемого возвращения из страны | от 3 до 5 рабочих дней |
24. | Гана | не менее 6 месяцев на момент окончания поездки | |
25. |
Гваделупа |
не менее 3 месяцев после окончания действия визы |
от 10 дней со дня подачи документов |
26. | Гватемала | не менее 3 месяцев после предполагаемого возвращения из страны | от 5 до 7 рабочих дней |
27. | Гвинея | от 2-х дней | |
28. | Гвинея Бисау | от 3-х дней | |
29. |
Германия (шенген) |
не менее 3 месяцев со дня предполагаемого возвращения в Россию |
2 недели |
30. | Гонконг | ||
31. | Греция (шенген) | не менее 6 месяцев со дня подачи на оформление визы | |
32. | Грузия | не менее 3 месяев после предполагаемого окончания поездки | от 1 раб. дня |
33. | Дания (шенген) | не менее 3 месяцев со дня возвращения в Россию | 8 дней |
34. | Зимбабве | не менее трех месяцев с момента окончания поездки | 2 недели |
35. | Израиль | не менее 6 месяцев на день обращения за визой | |
36. | Индия | не менее 3 месяцев после окончания срока действия визы | 7 рабочих дней |
37. | Ирак | не менее шести месяцев | от 4 до 7 рабочих дней |
38. | Иран | не менее шести месяцев | от 10 до 20 дней |
39. | Ирландия | от 1 месяца (туризм) | |
40. | Исландия (шенген) | не менее 3 месяцев со дня возвращения из поездки | 8 дней |
41. | Испания (шенген) | не менее 6 месяцев со дня возвращения из поездки | 1 неделя |
42. | Италия (шенген) | не менее 3-х месяцев после окончания срока действия визы | 1 неделя |
43. | Йемен | не менее одного года | |
44. | Кабо-Верде | не менее 3 месяцев после предполагаемого возвращения из страны | |
45. | Каймановы о-ва | не менее шести месяцев с момента окончания поездки | |
46. | Камбоджа | ||
47. | Камерун | от 3 дней | |
48. | Канада | не менее 6 месяцев после окончания поездки | 10 рабочих дней |
49. | Катар | не менее 4 месяцев после окончания действия запрашиваемой визы | |
50. | Кения | не менее 4 месяцев на день оформления визы | |
51. | Кипр | не менее 3-х месяцев после окончания срока действия визы | |
52. | Китай | не менее 6 месяцев после окончания поездки | 1 день (групповой тур) |
53. | Колумбия | более 3 месяцев | |
54. | Коморские Острова | ||
55. | Конго | от 15 дней | |
56. | Кот-д’Ивуар | ||
57. | Кувейт | ||
58. | Латвия (шенген) | должен на три месяца превышать дату вашего предполагаемого отъезда из Латвии | 7 дней |
59. | Ливия | не менее 3 месяцев после окончания срока действия визы | 4 рабочих дня |
60. | Литва (шенген) | не менее 3 месяцев со дня окончания поездки | 5 рабочих дней |
61. | Люксембург (шенген) | не менее 3 месяцев после завершения действия визы | 14 дней |
62. | Мавритания | ||
63. | Мадагаскар | не менее 6 месяцев после предполагаемой даты въезда в страну | от 4 раб. дней |
64. | Македония | не менее 3 месяцев со дня окончания визы | 5 рабочих дней |
65. | Мали | 7-10 рабочих дней | |
66. | Мальта (шенген) | не менее 3 месяцев после окончания поездки | 7 дней |
67. | Мартиника | не менее 3 месяцев с момента возвращения | |
68. | Мексика | не менее 6 месяцев | 3-4 дней |
69. | Мозамбик | ||
70. | Монголия | не менее 6 месяцев после окончания поездки | от 1 дня до недели |
71. | Мьянма (Бирма) | не менее 6 месяцев после даты предполагаемого отъезда из страны | |
72. | Непал | не менее 3 месяцев после окончания срока действия визы | |
73. | Нигерия | не менее 3 месяцев после окончания срока действия визы | |
74. | Нидерландские Антильскиеострова | ||
75. | Нидерланды (шенген) | не менее 3 месяцев после возвращения | 1-2 недели |
76. | Никарагуа | ||
77. | Новая Зеландия | не менее 6 месяцев с момента возвращения из Новой Зеландии | от 14 дней |
78. | Новая Каледония | не менее 3 месяцев с момента окончания поездки | минимум 10 рабочих дней |
79. | Норвегия (шенген) | не менее 3 месяцев после даты предполагаемого возвращения из Норвегии | 10 дней, 2 недели (летом) |
80. | ОАЭ | должен в обязательном порядке превышать на три месяца срок действия запрашиваемой визы | визовая поддержка приходит через 10 дней, после подтверждения отеля |
81. | Оман | должен превышать на шесть месяцев срок действия запрашиваемой визы | |
82. | Пакистан | 21 день | |
83. | Палестина | не менее 6 месяцев на день обращения за визой | |
84. | Панама | не менее 6 месяцев с даты начала поездки | |
85. | Полинезия | ||
86. | Польша (шенген) | не менее 3 месяцев от даты запланированного выезда из Польши | от 3 до 7 рабочих дней |
87. | Португалия (шенген) | не менее 3 месяцев после даты планируемого возвращения | 8 рабочих дней |
88. | Реюньон | не менее 3 месяцев со дня окончания предполагаемой поездки | 10-15 рабочих дней |
89. | Руанда | ||
90. | Румыния | действительный не менее 3 месяцев по возвращению | 7 рабочих дней |
91. | Саба | не менее 3 месяцев с момента возвращения | от 5 раб.дней до 4 недель |
92. | Саудовская Аравия | не менее 6 месяцев с момента окончания поездки | |
93. | Северная Корея | не менее 3 месяцев после окончания поездки | не менее 3-х дней |
94. | Сен-Бартельми | не менее 3 месяцев после окончания поездки | 2 недели |
95. | Сен-Мартен | ||
96. | Сенегал | до истечения срока действия должно оставаться не менее 3 месяцев | две недели |
97. | Сент-Люсия | не менее 6 месяцев с момента возвращения из поездки | до 3 недель |
98. | Сингапур | не менее 6 месяцев со дня окончания предполагаемой поездки | 4 рабочих дня. Безвизовый въезд до 36 часов пребывания |
99. | Сирия | должен превышать на три месяца срок действия запрашиваемой визы | 5 рабочих дней |
100. | Словакия (шенген) | должен превышать на три месяца срок действия запрашиваемой визы | |
101. | Словения (шенген) | не менее 3 месяцев со дня предполагаемого окончания визы на пребывание на территории Словении | |
102. | Сомали | ||
103. | Судан | от двух недель до двух месяцев | |
104. | США | от 1 недели до месяца | |
105. | Сьерра-Леоне | ||
106. | Тайвань | не менее 6 месяцев после окончания поездки | |
107. | Того | ||
108. | Тринидад и Тобаго | не менее 6 месяцев с момента окончания поездки | от 4 дней до 3 недель |
109. | Тунис | ||
110. | Туркменистан | не менее 6 месяцев | |
111. | Уганда | не менее 6 месяцев после даты въезда в страну | 3-7 дней |
112. | Уругвай | 20 - 30 рабочих дней | |
113. | Филиппины | не менее шести месяцев со дня предполагаемой поездки на Филиппины | |
114. | Финляндия (шенген) | не менее 3 месяцев после окончания поездки | 8 рабочих дней |
115. |
Франция (шенген) |
не менее 3 месяцев после окончания действия визы |
8 дней |
116. | Центрально-Африканская Республика | от 2х рабочих дней | |
117. | Чад | от 3-х рабочих дней | |
118. | Чехия (шенген) | срок действия должен превышать срок действия визы не менее, чем на 90 дней | 7-10 рабочих дней |
119. | Чили | не менее 6 месяцев со дня выезда из страны | в течение 15 рабочих дней |
120. | Швейцария | не менее 3-х месяцев после окончания срока действия визы | 2 рабочих дня |
121. | Швеция (шенген) | не менее 3 месяцев после окончания поездки | минимум 7 дней |
122. | Шри-Ланка | ||
123. | Эритрея | ||
124. | Эстония (шенген) | не менее 3 месяцев после срока окончания визы | 5 рабочих дней |
125. | Эфиопия | ||
126. | ЮАР | не менее 30 дней после даты окончания предполагаемого визита в ЮАР | минимум 10 рабочих дней |
127. | Югославия | ||
128. | Южная Корея | не менее 6 месяцев с момента окончания поездки | краткосрочной визы - от 3 до 7 дней, долгосрочной до 4 недель |
129. | Япония | не менее 6 месяцев с момента окончания тура | 1 месяц |